Petr Smejkal
Správce ICT, Digitální informační agentura
| Organizace | Předmět dodávky | Cena bez DPH | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí IČ: 06028781 | AV media - Svazková základní škola LOŠBATES IV. / interaktivní displeje a reproduktory 24 ks, LCD televize, jevištní a AV technika, projektory, manuální svinovací projekční plátno, mobilní pódium, skladový vozík, schodiště jeviště, kolejnice opony, hlavní opona, skladový kontejner, přenosné skládací plátno pro velkoformátovou projekci, jevištní osvětlení, DMX ovládací pult pro ovládání reflektorů a řízení stmívačů, ozvučovací souprava, žákovské tablety 45 ks, pojízdné vozík pro nabíjení | 5.228.200,00 Kč | 2025 |
| VASMI trade s.r.o. IČ: 04364686 | Dodávka výpočetní techniky / počítače, monitory, notebooky, tiskárny, tablety. | 6.005.578,00 Kč | 2020 |
| Olomoucký kraj IČ: 60609460 | Rámcové smlouvy s Olomouckým krajem na dodávky výpočetní techniky / počítače, notebooky, tiskárny, monitory aj. | 7.908.560,00 Kč | 2020 |
| Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | Dodávka vybavení IT technikou – počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren (HW) včetně softwarů (SW) a licencí pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. | 7.041.700,00 Kč | 2020 |
| Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz IČ: 00845451 | Dodávka a instalace vnitřní konektivity v objektech 3 základních škol v rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz | 6.174.950,00 Kč | 2020 |
| Endokrinologický ústav IČ: 00023761 | Aktivní prvky – firewally, switche, NAC, Servery, Disková pole – primární diskové pole, diskové pole pro zálohování dat (disková pole 480 000 Kč), firewally (412 000 Kč), switche (1 040 000 Kč), NAC (848 000 Kč), servery (660 000 Kč), Koncové stanice – PC, notebooky (1 550 000 Kč) | 5.570.000,00 Kč | 2020 |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. IČ: 27773035 | Dodávka ICT komponentů včetně dodávky pracovních stanic, serverů, interaktivní techniky, kamerových systémů, budování datové sítě | 5.543.261,00 Kč | 2013 |
| Ostravská univerzita v Ostravě IČ: 00298441 | Dodávka výpočetní, síťové a interaktivní techniky pro odborné a jazykové učebny | 10.082.560,00 Kč | 2013 |
| MANLOMKA s.r.o. IČ: 27834425 | Dodávka ICT vybavení pro poskytovatele náhradního plnění – z toho dodávka pro odborné učebny středních škol v hodnotě 4 856 000 Kč bez DPH. | 34.689.502,00 Kč | 2014 |
| Olomoucký kraj IČ: 60609460 | Rámcové smlouvy s Olomouckým krajem na dodávky výpočetní techniky - počítače, notebooky, tiskárny, monitory aj. | 12.125.900,00 Kč | 2016 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská IČ: 16977246 | Dodávka vybavení pro přírodovědné učebny, dodávka vybavení do zkušební laboratoře strojírenských předmětů, dodávka serverové výpočetní techniky vč. SW a kompletní instalace, připojení k internetu, datového uložiště a vybudování datové (počítačové) sítě včetně montáže a uvedení do provozu – vnitřní a vnější konektivita, včetně diskových polí (700 400 Kč) | 7.903.470,00 Kč | 2019 |
| Město Havlíčkův Brod IČ: 00267449 | Dodávka vybavení pro přírodovědné učebny: mikroskopy a optické přístroje, vybavení učebními pomůckami učebny zeměpisu, chemie, biologie, zejména žákovské výukové soupravy pro pokusy z optiky, elektrostatiky, magnetismu, elektroniky, jaderné fyziky a pod, preparovaná zvířata, sady hornin, přírodovědné sady senzorů pro měření veličin s počítačovým zpracováním Pasco, mapy, učebnice, váhy, kompasy, meteostanice. | 5.146.389,00 Kč | 2019 |
| Ústecký kraj IČ: 70892156 | Komplexní dodávka výpočetní, audiovizuální a projekční techniky pro účely výuky na školách Ústeckého kraje. Včetně montáže na místě, instalace, uvedení do provozu a proškolení obsluhy – NTB, PC, monitory, tablety, kamery, keramické tabule aj. | 12.697.113,00 Kč | 2018 |
| Slezská univerzita v Opavě IČ: 478 130 059 | Komplexní dodávka výpočetní, audiovizuální a projekční techniky včetně montáže na místě. Instalace včetně uvedení do provozu a proškolení obsluhy. | 8.074.056,00 Kč | 2018 |
| Vysoké učení technické v Brně IČ: 00216305 | Komplexní dodávka ICT vybavení odborných učeben včetně servisu na místě | 8.511.366,00 Kč | 2016 |
| Organizace | Předmět dodávky | Cena bez DPH | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha IČ: 00064581 | Dodávka kancelářské techniky, její instalace a servis pro MHMP / postupné dodávky v rámci 4-leté rámcové smlouvy: rychlovarné konvice, lednice, mikrovlnné trouby, televize, skartovačky, kávovary aj. | 3.901.606,00 Kč | 2023 |
| Město Holýšov IČ: 00253367 | Přístavba – nový pavilon Základní školy Holýšov – dodávka IT vybavení / tabule-dotykové displeje, 3D tiskárny+vytvrzovací stanice, 3D skenery, PC, tiskárny, tablety, tiskové centrum, PC, NTB, ovládací tablety, projektor, interaktivní informační panel, mobilní telefony | 3.325.450,00 Kč | 2025 |
| Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČ: 26000202 | Dodávka IT techniky pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. - lokalita Náchod a lokalita Rychnov nad Kněžnou / PC (186 ks), monitory (178 ks), tablety, tiskárny vč. multifunkčních, tiskárny štítků | 3.082.850,00 Kč | 2025 |
| Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace IČ: 70640009 | Vnitřní konektivita v budově školy JMZŠ Třinec II / součástí byla dodávka serveru v hodnotě 1 412 910 Kč | 4.506.100,00 Kč | 2024 |
| Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 IČ: 12907731 | IT pro VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí / PC pro VR, monitory, myši a klávesnice, mikrofony, dataprojektory, reproduktory, VR headset a ovladače, PC, AiO PC a výkonné multimediální PC, NTB a výkonné multimediální NTB, server, switche, routery aj. - z toho hodnota celkem 63 PC různých typů 1 655 000 Kč bez DPH, z toho hodnota celkem 31 NTB různých typů 720 000 Kč bez DPH, z toho 46 monitorů v hodnotě 160 500 Kč bez DPH Z toho výkonné multimediální PC v hodnotě 1 023 000 Kč bez DPH | 3.801.750,00 Kč | 2024 |
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 IČ: 61894371 | Inovace počítačových učeben školy / 100 PC (v hodnotě 3 000 000 Kč), switche, WiFi přístupové body, optické kabely | 3.280.000,00 Kč | 2024 |
| Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace IČ: 71002057 | Dodávky pro ZŠ Šumice, část 1) IT vybavení a konektivita / vybavení multimediálních učeben, konektivita | 3.589.150,00 Kč | 2023 |
| Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 | Dodávka IT a AV techniky 2/2022 – pro projekt NPO 2022-2024 a projekty OP VVV - části 2, 3, 4, 6 | 3.277.700,00 Kč | 2023 |
| Ústecký kraj IČ: 70892156 | Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala Ústí n. L. – stavební úpravy a dostavba areálu školy – vybavení IT a AV technikou, část 1: Počítačové sestavy a informační monitor (1 988 400 Kč), část 2: Tiskárny (418 000 Kč), část 3: Projektory, promítací plátna a interaktivní tabule (918 000 Kč) | 3.324.400,00 Kč | 2023 |
| Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, p. o. IČ: 44553234 | Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné - část 2: Vybavení učebny / nábytek (661 500 Kč ), PC, NTB, tabule, interaktivní tabule a displej, projektor s příslušenstvím, žákovské sady senzorů a čidel pro fyziku, chemii, biologii, digitální mikroskop, konstrukční sady, 3D tiskárna, systém pro virtuální a rozšířenou 3D realitu aj. | 3.134.200,00 Kč | 2022 |
| Organizace | Předmět dodávky | Cena bez DPH | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 IČ: 61894419 | Nákup techniky v rámci vybudování a inovace 2 učeben výpočetní techniky a modelování / PC sestavy, PC grafické stanice, stavebnice 3D tiskárny, multifunkční tiskárny, dataprojektor s příslušenstvím, licenční server | 1.277.500,00 Kč | 2025 |
| Město Sokolov IČ: 00259586 | Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - učebna přírodovědných předmětů: dodávka IT vybavení / interaktivní tabule, učitelské PC a žákovské NTB vč. SW, vizualizér, monitor, tiskárna A3, skříň na notebooky, výukový SW, brýle pro VR 30, ozvučení, elektroinstalace aj, | 1.485.000,00 Kč | 2025 |
| Obec Lukov IČ: 00284173 | ZŠ Lukov - dodávka vybavení pro výstavbu specializovaných učeben / pomůcky pro chemii, fyziku, matematiku, přírodopis, biologii, zeměpis, dílnu, nástěnky, lišty | 2.144.700,00 Kč | 2025 |
| Město Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 | ZŠ a MŠ Loučná, Hrádek nad Nisou – dodávka vybavení - část B - Dodávka AV techniky / interaktivní zobrazovače (8 ks) s vertikálními pojezdy, pylonový pojezd, PC moduly, prezentační SW, nástěnná tabule, sety klávesnice a myši | 1.227.150,00 Kč | 2025 |
| Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, příspěvková organizace IČ: 75028981 | Dodávky vybavení pro ZŠ Slavkov, Opava / dotykový panel, PC AiO 1, NTB, licence, sluchátka s mikrofonem, testovací a hlasovací modul, e-learningový portál, chatovací modul, ICT infrastruktura slaboproud, pomůcky: výukový panel před jazykovou učebnu, didaktické dveře, výukové desky (pro jazyky) - magnetická deska, nábytek (708 787,50 Kč) | 1.809.637,50 Kč | 2025 |
| Statutární město Prostějov IČ: 00288659 | Dodávky vybavení pro prostějovské základní školy 2025 - 3. část / konektivita | 2.628.050,00 Kč | 2025 |
| Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 IČ: 62486012 | Dodávky IT vybavení pro gymnázium Mladá Boleslav / interaktivní dotykové panely (2), mini PC (18), NTB (20), sluchátka s mikrofonem, SW k jazykové učebně, testovací modul, e-learningový portál, chatovací modul, dobíjecí stanice, síťová infrastruktura v učebně, instalace | 1.534.000,00 Kč | 2025 |
| Digitální a informační agentura IČ: 17651921 | Pořízení HW, SW a technického vybavení / NTB, tablety s klávesnicí, tablety Apple iPad | 1.319.840,00 Kč | 2025 |
| Obec Hlušice IČ: 00268763 | Modernizace odborných učeben základní školy Hlušice – dodávka vybavení - část 2 – ICT / interaktivní dotykové tabule s křídly, multifunkční zařízení (tisk, scan, copy), NTB (48 ks), PC s monitory (34), pojízdné nabíjecí vozíky, interaktivní tabule a dataprojektor, 3D tiskárny, tiskárna, digitální zrcadlovka, dron, nabíjecí základna, nástěnné obrazy na informatiku, tabule keramická pojízdná, nástěnné tabule, nástěnné hodiny analogové aj. | 2.879.000,00 Kč | 2025 |
| Základní škola Lipenec, okres Louny IČ: 49123645 | Konektivita - Základní škola Lipenec, okres Louny / konektivita a strukturovaná kabeláž | 1.879.289,00 Kč | 2025 |
| Organizace | Předmět dodávky | Cena bez DPH | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace IČ: 60252537 | Randovka nákup techniky 2025 / PC AiO (34 ks), NTB (17 ks), access point pro wifi (21 ks) | 556.000,00 Kč | 2025 |
| České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická IČ: 68407700 | FEL-DNS- Maticový 4K videopřepínač s příslušenstvím | 923.000,00 Kč | 2025 |
| Střední odborné učiliště, Hluboš 178 IČ: 00069647 | Nákup výpočetní techniky / NTB, dotykové displeje, náhledový displej | 870.485,00 Kč | 2025 |
| Statutární město Karviná IČ: 00297534 | Dodávka licencí 21/2025 (Microsoft Office 2024 pro SSK a MDK) | 674.800,00 Kč | 2025 |
| Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387 | ZŠ Vyhlídka - Rekonstrukce učebny chemie na biologicko-chemickou učebnu - část 003 Počítače + software / PC vč. monitoru, NTB s příslušenstvím, tablety, nabíjecí vozík pro tablety, dataprojektor, multifunkční tiskárna se skenerem, zařízení pro zesílení wifi, webkamera, vizualizéry, interaktivní tabule pro dataprojektor | 548.500,00 Kč | 2025 |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava IČ: 61989100 | Dodávka IT techniky 9/2025 / 3 PC atypy | 659.400,00 Kč | 2025 |
| Město Uherský Ostroh IČ: 00291480 | Dodávky vybavení pro ZŠ Uherský Ostroh / dotykový panel, PC AiO, ICT infrastruktura SLP, nábytek (725 507 Kč) | 938.743,00 Kč | 2025 |
| Obec Skřivany IČ: 00269514 | Dodávky IT vybavení pro ZŠ Skřivany / NTB, PC AiO, síťová infrastruktura v učebně, stolní vizualizér, interaktivní set - dotykový panel, multifunkční tiskárna | 841.800,00 Kč | 2025 |
| Moravskoslezská technologická akademie, z.s. IČ: 17445191 | Nákup IT vybavení - část 2 - Tablety a jejich příslušenství / tablety vývojářské, produktové, grafické (610 000 Kč), část 10 – Fotoaparáty / set AV techniky pro fotogrametrii s paměťovými kartami (58 500 Kč) | 668.500,00 Kč | 2025 |
| Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace IČ: 71011111 | Moderní výuka informatiky v ZŠ Kravaře – dodávky / IT vybavení: NTB, PC AiO, dotykový panel, nabíjecí skříň pro NTB aj. (425 870 Kč), nábytek (368 550 Kč) | 794.420,00 Kč | 2025 |
| Organizace | Předmět dodávky | Cena bez DPH | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace IČ: 44555512 | Dodávka serveru | 229.900,00 Kč | 2025 |
| Univerzita Karlova, Rektorát IČ: 00216208 | LF HK – Zajištění dodávky tabletů pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové - r. 2025 / tablety Apple iPad 11“ - 59 ks | 459.610,00 Kč | 2025 |
| České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní IČ: 68407700 | „FD – LABORATORNÍ VYBAVENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY A VÝZKUMU PRO PHD INFRA – 3D TISKÁRNY, ŘEZACÍ PLOTR (COWORKINGOVÉ CENTRUM PRO VÝZKUM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ UDRŽITELNÉ MOBILITY)' / 3D tiskárny - velká a menší, řezací plotr, PVC | 162.310,00 Kč | 2025 |
| Gymnázium, Mimoň, Letná 263, Mimoň, příspěvková organizace IČ: 00828840 | Nákup ICT techniky a pořízení serveru - Část 2 – Pořízení serveru / počítačový server, serverový operační systém, záložní napájecí zdroj, bezpečnostní SW, bezpečnostní firewall, instalace | 278.000,00 Kč | 2025 |
| Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba IČ: 25375300 | Dodávka SW / OS Microsoft Office 2021 Professional Plus 64 licencí, CorelDraw Graphics Suite 2025 Education 15 licencí | 483.500,00 Kč | 2025 |
| Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 | Dodávka IT a AV techniky 16/2025 - pro projekty ERDF-Kvalita a ERDF-SP - část 2/ NTB Lenovo 4 ks | 126.000,00 Kč | 2025 |
| Mendelova univerzita v Brně IČ: 62156489 | 6072024 Dodávka AV techniky do místností rektorátu / interaktivní displeje s příslušenstvím, televize s držáky, web kamerami, tablet aj. | 310.580,00 Kč | 2025 |
| Janáčkova akademie múzických umění IČ: 62156462 | Technologie a aktivní prvky - část 3 / switch a příslušenství - Cisco catalyst, SFP moduly | 266.000,00 Kč | 2025 |
| Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. IČ: 25353446 | Dodávky IT vybavení / 19 NTB s příslušenstvím a SW | 294.500,00 Kč | 2024 |
| Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích IČ: 75081431 | Dodávka ICT technologií 2/2024 / PC, NTB, tablet, monitory, klávesnice, myši, datový sklad pro simulace a provozní data atd. | 378.700,00 Kč | 2024 |
Za námi jsou tisíce realizací – od IT infrastruktury a konektivity po audiovizuální techniku. Díky stabilnímu týmu a prověřeným procesům dodáváme projekty rychle, kvalitně a bez zbytečných starostí.
01 mld. Kč
Získaných dotací pro klienty
03500 +
Realizovaných projektů
030 let
Zkušeností
01000 +
Spokojených zákazníků
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku
V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH
Zobrazit košíkUpozornění